Технічний опис матеріалу ZELEKS 140T
Опис матеріалу:
ZELEKS-140T – антифрикційний термопластичний композитний матеріал на основі поліетелентерефталату (РЕТ наповнений мастилом). Діапазон температур для застосування: від – 20°С до +110°С (+160°С короткочасно).
Цей матеріал з внутрішньою змазкою демонструє помітно менший коефіцієнт тертя та підвищену зносостійкість у порівнянні з ненаповненим РЕТ. Вироби із ZELEKS-140T зберігають стабільністю розмірів оскільки матеріал практично нечутливий до вологи.. Матеріал відповідає вимогам стандартів щодо тривалого контакту з харчовими продуктами FDA та EU 10/2011
Загальна хімічна стійкість:
ZELEKS-140T стійкий практично до всіх мінеральних мастил, жирів, ефірів, розбавлених кислот та лугів і ЗОР.
Основні властивості
| ПАРАМЕТР | Од. вим. | Значення |
| Механічні властивості | ||
| Щільність | г/см. куб | 1,39 |
| Модуль пружності (при розтягненні) | MPa | 3300 |
| Межа плинності | MPa | 80 |
| Твердість по Шору D | 81 | |
| Подовження при розриванні (на розтягнення) | % | 10 |
| Межа міцності при згинанні | MPa | 115 |
| Модуль пружності при згинанні | MPa | 3000 |
| Межа міцності при стисканні | MPa | 80 |
| Модуль стиснення | MPa | 2800 |
| Ударна в’язкість (по Шарпі) | кДж/м.кв. | 60 |
| Ударная в’язкость з надрізом (по Шарпі) | кДж/м.кв. | 2.8 |
| Твердість при вдавлюванні кульки | MPa | 175 |
| Термічні властивості | ||
| Температура плавлення | Град. С | 255 |
| Робоча температура (короткочасно, протягом декількох годин) | Град. С | 160 |
| Робоча температура (довготривало) | Град. С | 100 |
| Коеф-т температурного розширення | 1/К10^(-5) | 6 |
| Інші властивості | ||
| Водопоглинання 24 ч / 96 ч (+23 град. С) | % | 0,5 |
| Стойкість до гарячої води | Ні | |
| Наявність допуску FDA | Так |
Всі параметри при температурі 23°С (якщо не вказана інша температура)
ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
Виробник гарантує відповідність параметрів заготовок ZELEKS-140T вище вказаним значенням при дотриманні умов транспортування та зберігання.
